Prop firms available in Slovenia
Chart Nomads currently shows 5 listed prop firms that do not appear to restrict traders in Slovenia. Restrictions can change, so verify eligibility on each firm's site before signing up.
Showing 5 firms.
Prop firms available in Slovenia
| ASSETS | PLATFORMS | MAXALLOCATION | Payout activity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 4 reviews | 3 | ForexCryptoIndicesCommodities | $200K | No payout data yet | |||
4.5 4 reviews | 3 | ForexCryptoIndicesMetals | $100K | ||||
4.0 1 reviews | 5 | ForexCryptoStocksIndices | $200K | No payout data yet | |||
3.6 1 reviews | 4 | ForexCryptoIndicesMetals | $200K | No payout data yet | |||
0.0 0 reviews | 1 | N/A | N/A | $TBD |
Frequently Asked Questions
Related prop firm lists
Ready to Elevate Your Trading?
Join hundreds of traders who are already using Chart Nomads to compare prop firms, review trading rules, and track payouts.
