Compare Fxify vs My Crypto Funding prop firms. See detailed side-by-side comparison of features, pricing, reviews, rules, and trading conditions.
Select company/companies from the list below:
400k | 2 Phases | P1: 10% P2: 5% | 4% | 10% | 80% | First payout on... | ![]() | $1,699.15 $1,999.00 | ||
50k | 2 Phases | P1: 10% P2: 5% | 4% | 10% | 80% | First payout on... | ![]() | $322.15 $379.00 | ||
25k | 2 Phases | P1: 10% P2: 5% | 4% | 10% | 80% | First payout on... | ![]() | $169.15 $199.00 | ||
200k | 2 Phases | P1: 10% P2: 5% | 4% | 10% | 80% | First payout on... | ![]() | $849.15 $999.00 | ||
10k | 2 Phases | P1: 10% P2: 5% | 4% | 10% | 80% | First payout on... | ![]() | $75.65 $89.00 | ||
100k | 2 Phases | P1: 10% P2: 5% | 4% | 10% | 80% | First payout on... | ![]() | $424.15 $499.00 | ||
15k | 2 Phases | P1: 10% P2: 5% | 4% | 10% | 80% | First payout on... | ![]() | $101.15 $119.00 | ||
5k | 2 Phases | P1: 10% P2: 5% | 4% | 10% | 80% | First payout on... | ![]() | $50.15 $59.00 | ||
![]() | 5k | 2 Phases | P1:8% P2:5% | 5% | 10% | 80% | 15 trading days | ![]() | $42.50 $50.00 | |
![]() | 10k | 2 Phases | P1:8% P2:5% | 5% | 10% | 80% | 15 trading days | ![]() | $88.40 $104.00 |
Connect with like-minded individuals, stay updated with exclusive content, and enjoy fun activities. Whether you're here to chat, collaborate, or just have fun, our vibrant community welcomes you!
Join here